<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ediční plán</title>
	<atom:link href="http://www.edicniplan.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edicniplan.cz</link>
	<description>Ediční plány, knižní katalogy, ediční výhledy nejvýznamnějších českých nakladatelství.</description>
	<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:19:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Karel IV. císař z Boží milosti. Jiří Fajt</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/karel-iv-cisar-z-bozi-milosti-jiri-fajt-180.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/karel-iv-cisar-z-bozi-milosti-jiri-fajt-180.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Publikace Karel IV. císař z Boží milosti podrobně zachycuje jeden z nejdůležitějších kulturních a uměleckých proudů Evropy 14. a počátku 15. století. Nejvýznamnější kunsthistorici z Čech, USA, Německa, Velké Británie, Polska, Maďarska a Slovenska ve dvaceti obsáhlých studiích fundovaně popisují vzestup Lucemburků v Evropě v jeden z vládnoucích rodů na poli kulturním, uměleckém i politickém. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.edicniplan.cz/img/karel-IV-cisar-z-bozi-milosti.jpg" alt="Karel IV. císař z Boží milosti. Jiří Fajt" width="200" height="285" />Publikace Karel IV. císař z Boží milosti podrobně zachycuje jeden z nejdůležitějších kulturních a uměleckých proudů Evropy 14. a počátku 15. století. Nejvýznamnější kunsthistorici z Čech, USA, Německa, Velké Británie, Polska, Maďarska a Slovenska ve dvaceti obsáhlých studiích fundovaně popisují vzestup Lucemburků v Evropě v jeden z vládnoucích rodů na poli kulturním, uměleckém i politickém. Kniha o více než 600 stranách navazuje na stejnojmennou výstavu, uskutečněnou v Praze v první polovině roku 2006, je rozdělena do osmi oddílů a vedle jednotlivých studií uvádí slovem i obrazem (přes 200 katalogových čísel a téměř 600 barevných fotografíí) na 300 vystavovaných artefaktů. Publikace byla vydána s podporou Akademie věd ČR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/karel-iv-cisar-z-bozi-milosti-jiri-fajt-180.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Kateřina Bláhová</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/cizi-jine-exoticke-v-ceske-kulture-19-stoleti-katerina-blahova-179.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/cizi-jine-exoticke-v-ceske-kulture-19-stoleti-katerina-blahova-179.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[ Sborník obsahuje příspěvky z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Archivem města Plzně ve dnech 22. – 24. února 2007  ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Příspěvky autorů zabývajících se všemi oblastmi kulturní historie (historiků, historiků umění, literárních historiků, hudebních vědců, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/cizi-jine-exoticke-v-ceske-kulture.jpg" alt="Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Kateřina Bláhová" width="200" height="285" class="alignleft" /> Sborník obsahuje příspěvky z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Archivem města Plzně ve dnech 22. – 24. února 2007  ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Příspěvky autorů zabývajících se všemi oblastmi kulturní historie (historiků, historiků umění, literárních historiků, hudebních vědců, etnografů ad.) zpracovávají kontakty české kultury s exotikou, literární i umělecké projevy českých cestovatelů, způsoby, jakými česká společnost vnímala vše, co přesahovalo hranici jejího běžného života, exotické prvky v architektuře a řadu dalších témat. Textovou část doplňuje obrazová příloha a německá resumé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/cizi-jine-exoticke-v-ceske-kulture-19-stoleti-katerina-blahova-179.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Magdalena Beranová</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/jidlo-a-piti-v-praveku-a-ve-stredoveku-magdalena-beranova-178.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/jidlo-a-piti-v-praveku-a-ve-stredoveku-magdalena-beranova-178.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Od vzniku pračlověka uplynulo několik milionů let, od vzniku zemědělství asi deset tisíc let. Velmi dlouhé období sběračství a lovu na jedné straně a období záměrné výroby potravin na straně druhé mají svá specifika a rozdílné druhy a množství pramenů. Specializace na archeologii a historii sama o sobě není dostačující, autorka pracovala také s materiálem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/jidlo-a-piti-v-praveku-a-ve-stredoveku.jpg" alt="Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Magdalena Beranová" width="200" height="285" class="alignleft" />Od vzniku pračlověka uplynulo několik milionů let, od vzniku zemědělství asi deset tisíc let. Velmi dlouhé období sběračství a lovu na jedné straně a období záměrné výroby potravin na straně druhé mají svá specifika a rozdílné druhy a množství pramenů. Specializace na archeologii a historii sama o sobě není dostačující, autorka pracovala také s materiálem paleobotanických, osteologickým, ale i etnografickým, přičemž i v tomto směru byla v pracovním styku s předními světovými odborníky. Tato kniha je už její čtvrtou o dějinách výživy a dovršuje cyklus poznání výživy a vaření od počátku lidstva do období národního obrození. Je věnována období nejdelšímu a na odbornost a rozsah speciálních znalostí nejnáročnějšímu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/jidlo-a-piti-v-praveku-a-ve-stredoveku-magdalena-beranova-178.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Early Modern Huma ns from Předmostí. Velemínská Jana, Brůžek Jaroslav</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/early-modern-huma-ns-from-predmosti-veleminska-jana-bruzek-jaroslav-177.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/early-modern-huma-ns-from-predmosti-veleminska-jana-bruzek-jaroslav-177.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Cílem publikace je zpřístupnit odborné veřejnosti a jiným zájemcům dokumentaci kosterních pozůstatků významných nálezů fosilního člověka z Předmostí na Moravě. Po ztrátě většiny originálů během 2. světové
války zůstávají deník hlavního objevitele K. J. Mašky a znovunalezená fotodokumentace doprovázející antropologickou monografii prof. J. Matiegky jedinými přímými zdroji informací o této významné středoevropské svrchně paleolitické lokalitě. Publikace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/early.jpg" alt="Early Modern Huma ns from Předmostí. Velemínská Jana, Brůžek Jaroslav" width="200" height="285" class="alignleft" />Cílem publikace je zpřístupnit odborné veřejnosti a jiným zájemcům dokumentaci kosterních pozůstatků významných nálezů fosilního člověka z Předmostí na Moravě. Po ztrátě většiny originálů během 2. světové<br />
války zůstávají deník hlavního objevitele K. J. Mašky a znovunalezená fotodokumentace doprovázející antropologickou monografii prof. J. Matiegky jedinými přímými zdroji informací o této významné středoevropské svrchně paleolitické lokalitě. Publikace zhodnocuje význam fosilií z Předmostí v kontextu současných poznatků paleoantropologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/early-modern-huma-ns-from-predmosti-veleminska-jana-bruzek-jaroslav-177.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Průvodce lidovými názvy rostlin. Rystonová Ida</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/pruvodce-lidovymi-nazvy-rostlin-rystonova-ida-176.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/pruvodce-lidovymi-nazvy-rostlin-rystonova-ida-176.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Kniha zahrnuje lidové názvy našich i cizích bylin, dřevin, hub, keřů, keříků, koření, léčivých rostlin, luskovin, luštěnin, lišejníků, mechů, obilovin,
okrasných rostlin, olejnin, ovoce, pícnin, plevelů, pokojových rostlin, rostlin aromatických, rostlin cukrodárných, rostlin omamných a magických, rostlin poskytujících barviva (gumy, pryskyřice, slizy, třísloviny, vosky), řas, stromů, škrobnatých rostlin, technických rostlin, textilních rostlin, travin, zeleniny a také [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/pruvodce-rostlin.jpg" alt="Průvodce lidovými názvy rostlin. Rystonová Ida" width="200" height="285" class="alignleft" />Kniha zahrnuje lidové názvy našich i cizích bylin, dřevin, hub, keřů, keříků, koření, léčivých rostlin, luskovin, luštěnin, lišejníků, mechů, obilovin,<br />
okrasných rostlin, olejnin, ovoce, pícnin, plevelů, pokojových rostlin, rostlin aromatických, rostlin cukrodárných, rostlin omamných a magických, rostlin poskytujících barviva (gumy, pryskyřice, slizy, třísloviny, vosky), řas, stromů, škrobnatých rostlin, technických rostlin, textilních rostlin, travin, zeleniny a také lidové nebo neobvyklé názvy některých nerostných, živočišných, chemických, ale i kulinářských produktů uváděných ve starých i moderních herbářích.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/pruvodce-lidovymi-nazvy-rostlin-rystonova-ida-176.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jehličnaté dřeviny. Musil Ivan, Hamerník Jan</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/jehlicnate-dreviny-musil-ivan-hamernik-jan-175.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/jehlicnate-dreviny-musil-ivan-hamernik-jan-175.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu dendrologie pro již hotové odborníky, kteří svoje školské vzdělání už dokončili, působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání. Publikace pojednává přehledně – v rámci systému rostlin – o všech nahosemenných dřevinách
domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/jehlicnate-dreviny.jpg" alt="Jehličnaté dřeviny. Musil Ivan, Hamerník Jan" width="200" height="285" class="alignleft" />Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu dendrologie pro již hotové odborníky, kteří svoje školské vzdělání už dokončili, působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání. Publikace pojednává přehledně – v rámci systému rostlin – o všech nahosemenných dřevinách<br />
domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) především z hlediska lesnického, dřevařského a krajinářského, ale i sadovnického. Jména dřevin jsou uvedena i v cizích jazycích a vědecká jména jsou doplněna výslovností a jejich výkladem. Publikace vychází především z dokončované 8dílné Květeny ČR – a navazuje na ni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/jehlicnate-dreviny-musil-ivan-hamernik-jan-175.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jedinec: gen – prostředí – vývoj. Křeček Jiří</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/jedinec-gen-%e2%80%93-prostredi-%e2%80%93-vyvoj-krecek-jiri-174.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/jedinec-gen-%e2%80%93-prostredi-%e2%80%93-vyvoj-krecek-jiri-174.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Jedinec je zpravidla brán jako uspořádaná a nedělitelná celistvá živá bytost. Záměrem autora knihy je doložit, že jedinec existuje také jako děj. Je uspořádán a nedělitelný nejen v prostoru, ale také v čase. Tento způsob nedělitelnosti a uspořádanosti je podstatou jedincovy celistvosti. Spis je určen především biologům, ale je též vhodným doplňkem pro studenty medicíny, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/jedinec.jpg" alt="Jedinec: gen – prostředí – vývoj. Křeček Jiří" width="200" height="285" class="alignleft" />Jedinec je zpravidla brán jako uspořádaná a nedělitelná celistvá živá bytost. Záměrem autora knihy je doložit, že jedinec existuje také jako děj. Je uspořádán a nedělitelný nejen v prostoru, ale také v čase. Tento způsob nedělitelnosti a uspořádanosti je podstatou jedincovy celistvosti. Spis je určen především biologům, ale je též vhodným doplňkem pro studenty medicíny, jimž by mohl pomoci nalézt představu o souvislostech dějů probíhajících v živém organizmu, a lépe tak porozumět tomu, co se při diagnóze chorobného stavu odkrývá. Kniha může být zajímavá také pro širší vzdělanou veřejnost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/jedinec-gen-%e2%80%93-prostredi-%e2%80%93-vyvoj-krecek-jiri-174.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonie. Moravec Jiří</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/amazonie-moravec-jiri-173.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/amazonie-moravec-jiri-173.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[V předkládané knize autor shrnuje výsledky svých výzkumných výprav
do oblasti bolivijské, peruánské a přilehlé brazilské Amazonie. Nechává čtenáře nahlédnout do přírodních i společenských poměrů panujících v současné západní a jihozápadní Amazonii. Popisuje různé formy zaplavovaných i nezaplavovaných lesů a představuje jejich typické živočišné obyvatele. Pozornost přitom věnuje především drobnějším a často přehlíženým tvorům. Současně vede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/amazonie.jpg" alt="Amazonie. Moravec Jiří" width="200" height="285" class="alignleft" />V předkládané knize autor shrnuje výsledky svých výzkumných výprav<br />
do oblasti bolivijské, peruánské a přilehlé brazilské Amazonie. Nechává čtenáře nahlédnout do přírodních i společenských poměrů panujících v současné západní a jihozápadní Amazonii. Popisuje různé formy zaplavovaných i nezaplavovaných lesů a představuje jejich typické živočišné obyvatele. Pozornost přitom věnuje především drobnějším a často přehlíženým tvorům. Současně vede čtenáře i na návštěvu k prostým amazonským osadníkům, lovcům a sběračům para ořechů, aby ukázal, co dnešní život v pralese vlastně obnáší.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/amazonie-moravec-jiri-173.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ptáci v Čechách v letech 1360–1890. Komárek Stanislav</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/ptaci-v%c2%a0cechach-v%c2%a0letech-1360%e2%80%931890-komarek-stanislav-172.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/ptaci-v%c2%a0cechach-v%c2%a0letech-1360%e2%80%931890-komarek-stanislav-172.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Kniha shrnuje veškeré dostupné údaje o výskytu ptáků v Čechách v letech 1360–1860 a synopsi hlavních ornitologických prací z tohoto regionu až do roku 1890. Mnohé staré údaje jsou vágní nebo sporné a nedoložené. U tak známé a všeobecně oblíbené skupiny, jako jsou ptáci, se před čtenářem mohou otevřít proměny v areálech a hnízdních výskytech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/ptaci-v-cechach.jpg" alt="Ptáci v Čechách v letech 1360–1890. Komárek Stanislav" width="200" height="285" class="alignleft" />Kniha shrnuje veškeré dostupné údaje o výskytu ptáků v Čechách v letech 1360–1860 a synopsi hlavních ornitologických prací z tohoto regionu až do roku 1890. Mnohé staré údaje jsou vágní nebo sporné a nedoložené. U tak známé a všeobecně oblíbené skupiny, jako jsou ptáci, se před čtenářem mohou otevřít proměny v areálech a hnízdních výskytech řady druhů za několik staletí. A jak souvisí život tří významných ornitologů 19. století s Leopoldem rytířem von Sacher-Masochem, obávaným pražským policejním ředitelem Bachovy éry a otcem stejnojmenného literáta, po němž je pojmenován fenomén masochismu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/ptaci-v%c2%a0cechach-v%c2%a0letech-1360%e2%80%931890-komarek-stanislav-172.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. Kůdela Václav</title>
		<link>http://www.edicniplan.cz/cesko-anglicka-rostlinolekarska-terminologie-kudela-vaclav-171.html</link>
		<comments>http://www.edicniplan.cz/cesko-anglicka-rostlinolekarska-terminologie-kudela-vaclav-171.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Academia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicniplan.cz/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. Dvojjazyčný výkladový slovník obsahuje definice více než sedmi tisíc termínů vztahujících se ke všem aspektům teoretického i praktického rostlinolékařství. Jednotlivá hesla jsou uspořádána v abecedním pořadí v rámci třiceti tematických celků. Na přípravě výkladového slovníku se v průběhu let 1998–2007 podílelo 65 autorů a lektorů z výzkumných ústavů resortu zemědělství, z Akademie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.edicniplan.cz/img/cesko-anglicka.jpg" alt="Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. Kůdela Václav" width="200" height="285" class="alignleft" />Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. Dvojjazyčný výkladový slovník obsahuje definice více než sedmi tisíc termínů vztahujících se ke všem aspektům teoretického i praktického rostlinolékařství. Jednotlivá hesla jsou uspořádána v abecedním pořadí v rámci třiceti tematických celků. Na přípravě výkladového slovníku se v průběhu let 1998–2007 podílelo 65 autorů a lektorů z výzkumných ústavů resortu zemědělství, z Akademie věd ČR, z vysokých škol i ze státní správy. Komplexní výkladový slovník obsahující široké spektrum rostlinolékařských termínů a jejich definic dosud na českém trhu chyběl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edicniplan.cz/cesko-anglicka-rostlinolekarska-terminologie-kudela-vaclav-171.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

